Ủy ban Chứng khoán và Giao dịchWashington, D.C. 20549 |
Lịch trình 13D Theo Đạo luật trao đổi chứng khoán năm 1934 (Sửa đổi số80)* |
ty le keo nha cai 5 L.P. (tên của nhà phát hành) |
Đơn vị lưu ký đại diện cho lợi ích đối tác hạn chế (Tiêu đề của lớp chứng khoán) |
451100101 (số cusip) |
Jesse Lynn, Esq.16690 Collins Avenue, Suite PH-1,Bãi biển Sunny Isles,
Fl,
33160(305) 422-4100 (Tên, địa chỉ và số điện thoại của người được ủy quyền Nhận thông báo và giao tiếp) |
06/25/2025 (Ngày của sự kiện yêu cầu nộp bản tuyên bố này) |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo CCI ONSHORE LLC | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 105,713,907.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 18,61 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) OO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Gascon Partners | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức New York | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 68,012,888.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 11,97 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) PN |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo High Coast Limited Partnership | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 353,647,015.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 62,25 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) PN |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Highcrest Investors LLC | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Sec chỉ sử dụng | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem Hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Del biết | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 54,653,989.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số tiền tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị theo số lượng trong hàng (11) 9,62 % | ||||||||
14 | loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Hiệp hội đối tác Limited Associates | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Del biết | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 18,469,727.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 3,25 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) PN |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Barberry Corp | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 18,469,727.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 3,25 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Starfire Holding Corporation | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 54,653,989.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 9,62 % | ||||||||
14 | loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Little Meadow Corp | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Sec chỉ sử dụng | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 421,659,903.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số tiền tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 74,22 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Carl C. Icahn | ||||||||
2 | kèo nhà cái tối nay tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái tối nay tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Florida | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 494,783,619.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái tối nay tra xem số tiền tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 87,09 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) in |
Lịch trình 13D |
Mục 1. | Bảo mật và phát hành | |
(a) | Tiêu đề của lớp chứng khoán: Đơn vị lưu ký đại diện cho lợi ích đối tác hạn chế | |
(b) | Tên của nhà phát hành: ty le keo nha cai 5 L.P. | |
(c) | Địa chỉ của các văn phòng điều hành chính của nhà phát hành: 16690 Collins Ave ,, PH-1, Sunny Isles Beach,
Florida
, 33160. | |
Mục 1 Nhận xét: Lịch trình 13D đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") vào ngày 24 tháng 9 năm 1990, như đã sửa đổi trước đây ("13D ban đầu"), được sửa đổi thêm để cung cấp thêm thông tin được nêu trong Sửa đổi số 80 này thành 13D ban đầu. Tất cả các thuật ngữ được viết hoa có trong tài liệu này nhưng không được xác định khác sẽ có ý nghĩa được gán cho các thuật ngữ đó trong 13d. | ||
Mục 5. | quan tâm đến chứng khoán của nhà phát hành | |
(a) | Những người báo cáo có thể được coi là sở hữu một cách có lợi, trong tổng hợp, 494.783.619 đơn vị lưu ký, đại diện cho khoảng 87,09% của các đơn vị lưu hành của công ty phát hành (dựa trên (i) 10-Q đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 7 tháng 5 năm 2025, cộng với (ii) 22.033.036 đơn vị lưu ký được phát hành cho người phát hành vào ngày 25 tháng 6 năm 2025 liên quan đến việc phân phối hàng quý các đơn vị lưu trữ hàng quý bởi nhà phát hành). | |
(b) | CCI ONSHORE có quyền bầu cử duy nhất và quyền lực quyết định duy nhất đối với 105.713.907 đơn vị lưu ký. Theo Quy tắc 13D-3 (a) theo Đạo luật Sàn giao dịch, mỗi Bờ biển High, Little Lawn và ông Icahn (nhờ vào các mối quan hệ của họ với CCI trên bờ) có thể được coi là gián tiếp sở hữu các đơn vị lưu ký mà CCI trên bờ sở hữu. Mỗi vùng High Coast, Little Lawn và ông Icahn từ chối quyền sở hữu có lợi của các đơn vị lưu ký cho tất cả các mục đích khác.
Gascon có quyền bầu cử duy nhất và quyền lực quyết định duy nhất đối với 68.012.888 đơn vị lưu ký. Theo Quy tắc 13D-3 (a) theo Đạo luật trao đổi, mỗi đồng cỏ nhỏ và ông Icahn (nhờ vào các mối quan hệ của họ với Gascon) có thể được coi là gián tiếp sở hữu các đơn vị lưu ký mà Gascon sở hữu. Mỗi đồng cỏ nhỏ và ông Icahn từ chối quyền sở hữu có lợi của các đơn vị lưu ký cho tất cả các mục đích khác.
High Coast có quyền bầu cử duy nhất và quyền lực quyết định duy nhất đối với 247.933.108 đơn vị lưu ký. Theo Quy tắc 13D-3 (a) theo Đạo luật trao đổi, mỗi Little Lawn và ông Icahn (nhờ vào các mối quan hệ của họ với High Coast) có thể được coi là gián tiếp sở hữu các đơn vị lưu ký mà High Coast sở hữu. Mỗi đồng cỏ nhỏ và ông Icahn từ chối quyền sở hữu có lợi của các đơn vị lưu ký cho tất cả các mục đích khác.
Highcrest có quyền bầu cử duy nhất và quyền lực quyết định duy nhất liên quan đến 54.653.989 đơn vị lưu ký. Theo Quy tắc 13D-3 (a) theo Đạo luật trao đổi, mỗi Starfire và ông Icahn (nhờ vào các mối quan hệ của họ với Highcrest) có thể được coi là gián tiếp sở hữu các đơn vị lưu ký mà Highcrest sở hữu. Mỗi Starfire và ông Icahn từ chối quyền sở hữu có lợi của các đơn vị lưu ký cho tất cả các mục đích khác.
Thornwood có quyền bầu cử duy nhất và quyền lực quyết định duy nhất đối với 18.469.727 đơn vị lưu ký. Theo Quy tắc 13D-3 (a) theo Đạo luật trao đổi, mỗi người Barberry và ông Icahn (nhờ vào mối quan hệ của họ với Thornwood) có thể được coi là gián tiếp sở hữu các đơn vị lưu ký mà Thornwood sở hữu một cách có lợi. Mỗi Barberry và ông Icahn từ chối quyền sở hữu có lợi của các đơn vị lưu ký cho tất cả các mục đích khác. | |
(c) | Ngoại trừ việc mua lại các đơn vị lưu ký từ nhà phát hành liên quan đến cổ tức hàng quý, không có người báo cáo nào thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong chứng khoán của nhà phát hành trong sáu mươi ngày qua (60) ngày qua. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, liên quan đến cổ tức hàng quý, CCI trên bờ đã nhận được 4.707.509 đơn vị ký gửi, Gascon đã nhận được 3.028.658 đơn vị gửi tiền, High Coast nhận được 11.040.623 đơn vị tiền gửi, nhận được |
CHỮ KÝ | |
Sau khi yêu cầu hợp lý và theo hiểu biết và niềm tin tốt nhất của tôi, tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong tuyên bố này là đúng, đầy đủ và chính xác. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|