Ủy ban Chứng khoán và Giao dịchWashington, D.C. 20549 |
Lịch trình 13D Theo Đạo luật trao đổi chứng khoán năm 1934 (Sửa đổi số81)* |
ty le keo nha cai 5 L.P. (tên của nhà phát hành) |
Đơn vị lưu ký đại diện cho lợi ích đối tác hạn chế (Tiêu đề của lớp chứng khoán) |
451100101 (số cusip) |
Jesse Lynn. Esq.ty le keo nha cai 5 L.P., 16690 Collins AV,
Suite PH-1Bãi biển Sunny Isles,
Fl,
33160305-442-4000 (Tên, địa chỉ và số điện thoại của người được ủy quyền Nhận thông báo và giao tiếp) |
08/13/2025 (Ngày của sự kiện yêu cầu nộp bản tuyên bố này) |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo CCI Onshore LLC | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem Hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi cho mỗi người báo cáo 105,713,907.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 18,61 % | ||||||||
14 | loại người báo cáo (xem hướng dẫn) OO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Gascon Partners | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Sec chỉ sử dụng | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức New York | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 68,012,888.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 11,97 % | ||||||||
14 | loại người báo cáo (xem hướng dẫn) PN |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo High Coast Limited Partnership | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Sec chỉ sử dụng | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Del biết | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 353,647,015.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 62,25 % | ||||||||
14 | loại người báo cáo (xem hướng dẫn) PN |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Highcrest Investors LLC | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 54,653,989.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số tiền tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 9,62 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Thornwood Associates Limited Partnership | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 18,469,727.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 3,25 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) PN |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Barberry Corp | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem Hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 18,469,727.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 3,25 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Starfire Holding Corporation | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Sec chỉ sử dụng | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 54,653,989.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 9,62 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Little Meadow Corp | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Delkn | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 421,659,903.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số chia sẻ nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 74,22 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) CO |
Lịch trình 13D |
Cusip số | 451100101 |
1 | Tên của người báo cáo Carl C. Icahn | ||||||||
2 | kèo nhà cái chấm com tra hộp thích hợp nếu một thành viên của một nhóm (xem hướng dẫn)![]() ![]() | ||||||||
3 | Chỉ sử dụng Sec | ||||||||
4 | Nguồn tiền (xem hướng dẫn) OO | ||||||||
5 | kèo nhà cái chấm com tra xem việc tiết lộ các thủ tục tố tụng có được yêu cầu theo các mục 2 (d) hoặc 2 (e)![]() | ||||||||
6 | Quyền công dân hoặc nơi tổ chức Florida | ||||||||
Số lượng cổ phiếu được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo với: |
| ||||||||
11 | Số tiền tổng hợp được sở hữu một cách có lợi bởi mỗi người báo cáo 494,783,619.00 | ||||||||
12 | kèo nhà cái chấm com tra xem số lượng tổng hợp theo hàng (11) không bao gồm một số cổ phiếu nhất định (xem hướng dẫn)![]() | ||||||||
13 | phần trăm của lớp được biểu thị bằng số lượng trong hàng (11) 87,09 % | ||||||||
14 | Loại người báo cáo (xem hướng dẫn) in |
Lịch trình 13D |
Mục 1. | bảo mật và phát hành | |
(a) | Tiêu đề của lớp chứng khoán: Đơn vị lưu ký đại diện cho lợi ích đối tác hạn chế | |
(b) | Tên của nhà phát hành: ty le keo nha cai 5 L.P. | |
(c) | Địa chỉ của các văn phòng điều hành chính của nhà phát hành: 16690 Đại lộ Collins, Suite PH-1, Bãi biển Sunny Isles,
Florida
, 33160. | |
Mục 1 Nhận xét: Lịch trình 13D đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") vào ngày 24 tháng 9 năm 1990, như đã sửa đổi trước đây ("13D ban đầu"), được sửa đổi thêm để cung cấp thêm thông tin được nêu trong Sửa đổi số 81 này thành 13D ban đầu. Tất cả các thuật ngữ được viết hoa trong tài liệu này nhưng không được xác định khác sẽ có ý nghĩa được gán cho các thuật ngữ đó trong 13d. | ||
Mục 6. | Hợp đồng, sắp xếp, hiểu hoặc mối quan hệ liên quan đến chứng khoán của nhà phát hành | |
Mục 6 của 13D ban đầu được sửa đổi và bổ sung như sau:
Vào ngày 13 tháng 8 năm 2025, ông Icahn và các chi nhánh của ông đã ký kết sửa đổi số 3 cho thỏa thuận cho vay được tiết lộ trước đó ("Sửa đổi số 3"). Trong số các thay đổi khác, Sửa đổi số 3 kéo dài thời gian đáo hạn của Thỏa thuận cho vay đến ngày 7 tháng 7 năm 2028 và tương ứng kéo dài ngày thanh toán theo Thỏa thuận cho vay và sửa đổi một số giao ước. Liên quan đến sửa đổi số 3, ông Icahn đã trả khoảng 300 triệu đô la cho hiệu trưởng của khoản vay. Kể từ ngày sửa đổi số 3, liên quan đến thỏa thuận cho vay, ông Icahn đã cam kết (i) tổng cộng 494.783.619 đơn vị lưu ký thuộc sở hữu của ông ICAHN, (ii) lợi ích của ông ICAHN trong khoản đầu tư của ông ICAHN. Cả nhà phát hành và bất kỳ công ty con nào của nó đều không phải là một bên tham gia Thỏa thuận cho vay hoặc sửa đổi hợp đồng cho vay. |
CHỮ KÝ | |
Sau khi yêu cầu hợp lý và theo hiểu biết và niềm tin tốt nhất của tôi, tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong tuyên bố này là đúng, đầy đủ và chính xác. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|