우리의 툰코 시즌 2는 페인트 용매, 인쇄 잉크, 접착제 등에 사용됩니다.
▼ 분자식 | ▼ 화학 관리법 번호 | ▼ CAS No. | ▼ 화학 이름/구조 공식 |
---|---|---|---|
C4H8O | 2-542 | 78-93-3 |
![]() |
▼ 항목 | ▼ Unit | ▼ 속성 |
---|---|---|
분자량 | 72.10 | |
비등점 | ℃ | 79.6 |
Melting Point | ℃ | -87.3 |
특정 중력 (20/4 ℃) | 0.8047 | |
굴절률 (![]() |
1.3787 | |
인터페이스 장력 (20 ° C) | N/CM | 246 × 10-6 |
증발의 열열 | J/G | 443.7 |
비열 (20 ℃ ℃) | J/G ・℃ | 2.09 |
임계 온도 | ℃ | 260 |
임계 압력 | MPA | 4.39 |
워터 아세트 로프 포인트 (0.1mpa) | ℃ | 73.41 |
Azeotrope의 내용 | WT% | 툰코 시즌 288.7 |
확장 화합물 (20 ° C) | 0.0013 | |
플래시 포인트 (태그 밀봉 유형) | ℃ | -7.2 |
발사 지점 | ℃ | 514 |
폭발 한계 | vol% | 1.7 ~ 11.4 |
▼ 항목 | ▼ Unit | ▼ 관리 가치 | ▼ 대표적 특성 |
---|---|---|---|
특정 중력 (20/20 ℃) | 0.805-0.807 | 0.8062 | |
증류 테스트 첫 번째 정지
건조점 총 증류 금액 |
℃ ℃ vol% |
79.0 이상 80.5 이하 97 이상 |
79.4 79.9 99.0 |
색상 | Hazen No. | 20 이하 | 5 |
수분 | % | 1.0 이하 | |
증발 잔류 물 | WT% | 0.003 이하 | 0.001 |
외부 | 무색 투명 | 무색 투명 | |
유리 산 (아세트산 측면에서) | WT% | 0.003 이하 | 0.0005 |
구성 (툰코 시즌 2 순도) | WT% | 보고서 | 99.9 |
수지 가공 용매, 페인트, 접착제, 인쇄 잉크 등과 같은 용매, 유기 합성 원료, 석유 정제 용매
화재 법 | 클래스 4 번째 석유 (물 불용성 액체) (지정량 : 200L) |
---|---|
산업 안전 보건법 | 위험한 재료 (가연성 재료) 제 1 조, 유기 규칙의 항목 4 (클래스 2 유기 솔벤트) 표시된 물질 (36-3) 인증 된 물질 "유해 물질 (툰코 시즌 2) No. 570 알림" |
선박 안전법 | 위기 규칙 가연성 액체 (중간 플래시 포인트 가연성 액체) 통지 첨부 표 1 |
유독하고 파괴적인 물질 관리법 | 딱딱함 |
3 월 오염 관리법 | 유해한 액체 물질 (Z 형 물질) |
내용은 회사가 얻은 자료 및 툰코 시즌 2를 기반으로하지만 나열된 데이터 및 평가는 제공되며 보장을 구성하지 않습니다.