MDCPD는 우리 자신의 고유 한 프로세스를 사용하여 분리하고 정화하여 생성됩니다. 이것의 열분해에 의해, 단량체는 쉽게 얻을 수있다.
▼ 분자식 | ▼ 화학 관리법 번호 | ▼ CAS No. | ▼ 화학 이름/구조 공식 |
---|---|---|---|
C12H16 | (4)-1808 | 26472-00-4 |
MDCPD![]() |
C11H14 | - | 25321-13-5 |
![]() |
C6H8 | - | 96-39-9 |
단량체 (MCPD)![]() |
▼ 항목 | ▼ Unit | ▼ 속성 |
---|---|---|
분자량 | 160.26 | |
비등점 | ℃ | 200 |
Melting Point | ℃ | -50 |
밀도 25 ℃ | g/cm3 | 0.936 |
굴절률 (![]() |
1.4994 | |
플래시 포인트 | ℃ | 45 |
점화점 (산소) | ℃ | 530 |
폭발 한도 | vol% | 1.0 ~ 10.0 |
▼ 항목 | ▼ Unit | ▼ 관리 가치 |
---|---|---|
밀도 (25 ℃ ℃) | g/cm3 | 0.91-0.94 |
色 | Hazen No. |
200 |
외부 | 옅은 노란색 투명 | |
순도 (이량 체 + 단량체) | WT% | 95 이상 |
에폭시 경화제 원료, 수지 원료
화재 법 | 클래스 4 번째 석유 (물 불용성 액체) (지정량 : 200L) |
---|---|
산업 안전 보건법 | 위험한 재료 (가연성 재료) |
선박 안전법 | 위기 규제 가연성 액체 (중간 플래시 포인트 가연성 액체) 알림 첨부 표 1 |
3 월 오염 통제법 | 유해한 액체 물질 (클래스 Y 물질) |
화학 법 | 클래스 2 모니터링 물질 |
내용은 회사가 얻은 자료 및 툰코를 기반으로하지만 나열된 데이터 및 평가는 제공되며 보장을 구성하지 않습니다.